產品介紹
●折疊式(shi)太陽(yang)能(neng)(neng)充電面板,性能(neng)(neng)穩定.攜帶方便
●高性太陽能充電(dian)輸出(chu),全面兼容安卓和蘋(pin)果(guo)手機
●外形美觀,面料防水,易(yi)鋪(pu)易(yi)掛,經濟實用
●配帶多(duo)種(zhong)數碼(ma)充電(dian)接頭,使用(yong)范圍更廣,還可(ke)選配充電(dian)寶搭檔
包裝清單:
折疊(die)充電包(bao)1個
1托(tuo)4轉接線1條
DC-USB穩(wen)壓盒1個
使用說明書(shu) 1份
技術參數
常規產品規格(顏色:黑、藍、橙、迷彩) | ||||
型號 | 太陽能板規格 | 折疊尺寸 | 展開尺寸 | 重量 |
YHFB14-2F | 14W2折 | 295X190X30mm | 500X295X20mm | 0.55kg |
YHFB21-3F | 21W3折 | 295X195X40mm | 710X295X30mm | 0.8kg |
YHFB28-4F | 28W4折 | 295X195X50mm | 915X295X25mm | 1.1kg |
YHFB30-3F | 30W3折 | 355X250X45mm | 885X355X25mm | 1.3kg |
YHFB40-3F | 40W3折 | 355X320X45mm | 1090X350X25mm | 1.8kg |
YHFB50-2F | 50W2折 | 465X370X30mm | 940X465X25mm | 2kg |
YHFB60-3F | 60W3折 | 415X370X45mm | 1275X415X30mm | 2.5kg |
YHFB80-4F | 80W4折 | 415X370X55mm | 1620X415X45mm | 3.4kg |
YHFB90-3F | 90W3折 | 525X370X45mm | 1280X525X30mm | 3.5kg |
YHFB100-2F | 100W2折 | 595X525X45mm | 1190X525X35mm | 3.4kg |
YHFB100-4F | 100W4折 | 465X380X50mm | 1660X465X30mm | 3.8kg |
YHFB120-4F | 120W4折 | 525X380X55mm | 1690X525X35mm | 4.5kg |
YHFB200-4F | 200W4折 | 605X525X60mm | 2250X525X45mm | 6.8kg |
應用場景
公司介紹
東莞市(shi)宇(yu)輝太陽(yang)能(neng)科技有限公司位于中國制造名城廣東東莞市(shi),是(shi)一(yi)家以科技創新(xin)為(wei)依托(tuo),以先(xian)進的生(sheng)產技術(shu),專業(ye)(ye)的服(fu)務團隊為(wei)基礎,專業(ye)(ye)從(cong)事(shi)戶(hu)外太陽(yang)能(neng)光伏系列應用(yong)產品的研(yan)發、生(sheng)產和(he)銷售的高新(xin)技術(shu)企(qi)業(ye)(ye)。
主要生(sheng)產線及檢測(ce)設備(bei)
產品認證